# | Name | Position | Height | Program | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | 5'07' | Health Science | Montréal | |
- | ![]() ![]() | 6'00 | Health Science | Otterburn Park | |
- | ![]() ![]() | 5'10 | Pure & Applied Science | St-Lambert | |
- | ![]() ![]() | 5'04 | Law & Civilization | St-Lambert | |
- | ![]() ![]() | 6'02 | Social Science: Commerce | St-Lambert | |
- | ![]() ![]() | 5'10 | Social Science | Greenfield Park | |
- | ![]() ![]() | 5'11 | Health Science | St-Lambert | |
- | ![]() ![]() | 5'07' | Health Science | Candiac | |
- | ![]() ![]() | 6'01 | Pure & Applied Science | Candiac | |
- | ![]() ![]() | 5'10 | Computer Science (Tech) | Longueuil | |
- | ![]() ![]() | 6'01 | Social Science: Commerce | Carignan | |
- | ![]() ![]() | 5'06 | Health Science | Longueuil | |
- | ![]() ![]() | 5'09 | Social Science | La Prairie | |
- | ![]() ![]() | 5'09 | Computer Science (Tech) | Greenfield Park | |
- | ![]() ![]() | 6'00 | Pure & Applied Science | Boucherville | |
- | ![]() ![]() | 5'11 | Pure & Applied Science | Boucherville | |
- | ![]() ![]() | 5'08 | Health Science | La Prairie | |
- | ![]() ![]() | 5'04 | Health Science | St-Basile-Le-Grand | |
- | ![]() ![]() | 5'09 | Health Science | Longueuil | |
- | ![]() ![]() | 5'07' | Health Science | Longueuil | |
- | ![]() ![]() | 5'11 | Social Science: Commerce | Longueuil |
Name | Position | |
---|---|---|
Eric Beaudoin | Head Coach | crosscountry@crcmail.net |
Martin Angel | Coach | — |
Melanie Hughes | Coach | — |
Samantha Halfyard | Athletic Therapist | — |
Vincent Couturier | Athletic Therapist | — |
Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
---|
Pos | Team | T1 | T2 | T3 | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | - | 0 |
2 | ![]() | - | - | - | 0 |
3 | ![]() | - | - | - | 0 |
4 | ![]() | - | - | - | 0 |
5 | ![]() | - | - | - | 0 |
6 | ![]() | - | - | - | 0 |
7 | ![]() | - | - | - | 0 |
8 | ![]() | - | - | - | 0 |
9 | ![]() | - | - | - | 0 |
10 | ![]() | - | - | - | 0 |
11 | ![]() | - | - | - | 0 |
12 | ![]() | - | - | - | 0 |
13 | ![]() | - | - | - | 0 |
14 | ![]() | - | - | - | 0 |
15 | ![]() | - | - | - | 0 |
16 | ![]() | - | - | - | 0 |
17 | ![]() | - | - | - | 0 |
Pos | Team | T1 | T2 | T3 | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | - | 0 |
2 | ![]() | - | - | - | 0 |
3 | ![]() | - | - | - | 0 |
4 | ![]() | - | - | - | 0 |
5 | ![]() | - | - | - | 0 |
6 | ![]() | - | - | - | 0 |
7 | ![]() | - | - | - | 0 |
8 | ![]() | - | - | - | 0 |
9 | ![]() | - | - | - | 0 |
10 | ![]() | - | - | - | 0 |
11 | ![]() | - | - | - | 0 |
12 | ![]() | - | - | - | 0 |
13 | ![]() | - | - | - | 0 |
14 | ![]() | - | - | - | 0 |
15 | ![]() | - | - | - | 0 |
16 | ![]() | - | - | - | 0 |
17 | ![]() | - | - | - | 0 |
18 | ![]() | - | - | - | 0 |
Individual results and full race results can be found on the RSEQ website.
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |